réf. Samsung: MZ-76Q1T0BW
Disque SSD Samsung 860 QVO 1 To
Description
Fiche technique
Samsung 860 QVO. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 550 Mo/s, Vitesse d'écriture: 520 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s.
Facteur de forme SSD : | 2.5 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) : | 1000 Go |
Interface : | Série ATA III |
Vitesse de lecture : | 550 Mo/s |
Vitesse d\'écriture : | 520 Mo/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 256-bit AES |
Taux de transfert des données : | 6 Gbit/s |
Lecture aléatoire (4KB) : | 96000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) : | 89000 IOPS |
Type de contrôleur : | Samsung MJX |
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) : | Oui |
Support S.M.A.R.T. : | Oui |
Support TRIM : | Oui |
ECC : | Oui |
IEEE 1667 : | Oui |
Temps moyen entre pannes : | 1500000 h |
Classe TBW : | 1440 |
Tension de fonctionnement : | 5 V |
Consommation (max) : | 4 W |
Consommation d\'énergie (moyenne) : | 2,2 W |
Consommation électrique (idle) : | 0,03 W |
Température d\'opération : | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement : | -40 - 85 °C |
Choc durant le fonctionnement : | 1500 G |
Largeur : | 100 mm |
Profondeur : | 69,8 mm |
Hauteur : | 6,8 mm |
Poids : | 51 g |
Couleur du produit : | Argent |
Garantie : 36 mois
Compatibilité OS :

Linux et Unix

Windows 7 à 10


