réf. : INSSD240GS625P5
Integral INSSD240GS625P5 disque SSD 2.5
Description
Fiche technique
Integral INSSD240GS625P5. Capacité du Solid State Drive (SSD): 240 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 540 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Facteur de forme SSD : | 2.5 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) : | 240 Go |
Interface : | Série ATA III |
Type de mémoire : | 3D TLC |
composant pour : | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture : | 560 Mo/s |
Vitesse d\'écriture : | 540 Mo/s |
Type Flash NAND : | TLC (Triple Level Cell) |
Type de contrôleur : | Phison PS3111-S11 |
Support S.M.A.R.T. : | Oui |
Support TRIM : | Oui |
ECC : | Oui |
Temps moyen entre pannes : | 2000000 h |
Conformité RoHS : | Oui |
Certification : | CE, FCC |
Tension de fonctionnement : | 5 V |
Température d\'opération : | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement : | -40 - 85 °C |
Taux d\'humidité de fonctionnement : | 0 - 90% |
Largeur : | 69,8 mm |
Profondeur : | 100 mm |
Hauteur : | 7 mm |
Poids : | 50 g |
Largeur du colis : | 111 mm |
Profondeur du colis : | 136 mm |
Hauteur du colis : | 15 mm |
Poids du paquet : | 86 g |
Couleur du produit : | Noir |


autres Sécurité/Stockage:
Kingston 16GB USB 2.0 Kingston 32GB Kingston 32Go USB 3.0 Kingston 64GB USB 3.0 Kingston 128GB 128Go USB 3.0 Symphonie Secure Key Kingston 16Go USB 3.0 HyperX 256GB USB 3.0 Caméra IPC-HDW2100P28 QNAP TBS-453A NAS Ethernet/LAN Enregistreur video de caméra 2x1To NAS Netgear RN214 QNAP TS-863U NAS Rack QNAP TVS-871 Ethernet/LANarticles connexes
Créer l'acte PCV sur mon Vital'Act