réf. Lenovo: 61F6MAT2EU
Lenovo ThinkVision T23i-20 23
Description
Fiche technique
Lenovo ThinkVision T23i-20. Taille de l'écran: 58,4 cm (23"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l\'écran : | 58,4 cm (23 |
Résolution de l\'écran : | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d\'image : | 16:9 |
Technologie d\'affichage : | LED |
Écran tactile : | Non |
Type HD : | Full HD |
Type de panneau : | IPS |
Forme d\'écran : | Plat |
Taux de contraste : | 1000:1 |
Taux de d\'actualisation maximal : | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées : | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro : | W-LED |
Luminosité de l\'écran (typique) : | 250 cd/m² |
Temps de réponse : | 6 ms |
Résolutions graphiques prises en charge : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge : | 1080p |
Rapport d\'aspect : | 16:9 |
Angle de vision horizontal : | 178° |
Angle de vision vertical : | 178° |
Temps de réaction (vite) : | 4 ms |
Pas de pixel : | 0,2652 x 0,2652 mm |
Densité en pixels : | 95,78 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale : | 50,9 cm |
Taille visualisable verticale : | 28,6 cm |
Couverture NTSC (normale) : | 75% |
Haut-parleurs intégrés : | Non |
Appareil photo intégré : | Non |
Couleur du produit : | Noir |
Nom de la couleur : | Raven Black |
Châssis avant : | Noir |
Couleurs pieds : | Noir |
Certification : | CCC, TCO, TCO Edge, TÜV |
Concentrateur USB intégré : | Oui |
HDMI : | Oui |
Version du concentrateur USB : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont : | USB Type-B |
Nombre de ports amont : | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A : | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) : | 1 |
Port DVI : | Non |
Quantité de ports HDMI : | 1 |
Version HDMI : | 1.4 |
Quantité d\'interface Displayport : | 1 |
Version de DisplayPort : | 1.2 |
Entrée audio : | Non |
Sortie audio : | Oui |
Montage VESA : | Oui |
Port de câble antivol : | Oui |
Réglage de la hauteur : | Oui |
Norme VESA : | 100 x 100 mm |
Type d\'emplacement de verrouillage de câble : | Kensington |
Pivot : | Oui |
Angle de rotation : | -90 - 90° |
Pivotant : | Oui |
Plage de l\'angle d\'oscillation : | -45 - 45° |
Angle d\'inclinaison : | -5 - 35° |
Affichage à l\'écran (OSD) : | Oui |
Nombre de langues OSD : | 8 |
Ajustement de l\'inclinaison : | Oui |
Classe d\'efficacité énergétique (SDR) : | C |
Consommation d\'énergie (SDR) pour 1000 heures : | 11 kWh |
Consommation électrique (typicale) : | 14,5 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,3 W |
Tension d\'entrée AC : | 100 - 240 V |
Fréquence d\'entrée AC : | 47/63 Hz |
Plage d’efficacité énergétique : | A à G |
Stand inclus : | Oui |
Largeur appareil (support inclus) : | 521,8 mm |
Profondeur (support inclus) : | 200 mm |
Hauteur (support inclus) : | 554,3 mm |
Poids (avec support) : | 5,59 kg |
Largeur (sans support) : | 52,2 cm |
Profondeur (sans support) : | 4,48 cm |
Hauteur (sans support) : | 31,6 cm |
Poids (sans support) : | 3,32 kg |
Largeur du colis : | 599 mm |
Profondeur du colis : | 175 mm |
Hauteur du colis : | 387 mm |
Poids du paquet : | 7,5 kg |
Sustainability certificates : | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Code du système harmonisé : | 85285210 |
Garantie : 12 mois
Nos marques