réf. BROTHER: HL-L8260CDW
Brother HL-L8260CDW Couleur 2400 x 600DPI A4 Wifi imprimante laser et LED
Description
Fiche technique
Brother HL-L8260CDW
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI
Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois
Langues standards de l'imprimante: BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS.
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter): 31 ppm
Temps de préchauffage (à partir du mode veille): 29 s.
Capacité d'entrée standard: 250 feuilles
Capacité maximale d'entrée: 1050 feuilles
Capacité du bac multi-usage: 50 feuilles.
Capacité de sortie standard: 150 feuilles.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Types de support/média d'impression: papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin, ISO
Format Series A (A0...A9): A4,A5,A6
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI
Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois
Langues standards de l'imprimante: BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS.
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter): 31 ppm
Temps de préchauffage (à partir du mode veille): 29 s.
Capacité d'entrée standard: 250 feuilles
Capacité maximale d'entrée: 1050 feuilles
Capacité du bac multi-usage: 50 feuilles.
Capacité de sortie standard: 150 feuilles.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Types de support/média d'impression: papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin, ISO
Format Series A (A0...A9): A4,A5,A6
Couleur : | Oui |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Cycle de service (Maximum) : | 40000 pages par mois |
Impression recto-verso : | Oui |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression économique : | Oui |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 3000 pages par mois |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : | 29 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) : | 15 s |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 7 ppm |
Vitesse d\'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 7 ppm |
Impression sécurisée : | Oui |
Modes d\'impression recto verso : | Auto |
Option de disposition : | 2, 6, 9, 16, 25 |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Capacité maximale d\'entrée : | 1050 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive, Folio, Legal, lettre |
Poids du bac standard : | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 163 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso : | 60 - 105 |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 127 mm |
Personalisation de la longueur support : | 215,9 - 355,6 mm |
Ethernet/LAN : | Oui |
Wifi : | Oui |
Réseau prêt à l\'usage : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct : | Oui |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Gestion basée sur le web : | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, We |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Mémoire interne : | 256 Mo |
Couleur du produit : | Noir, Gris |
Écran integré : | Oui |
Écran : | LCD |
Nombre de ligne affichées : | 2 lignes |
Voyant LED d\'alimentation : | Oui |
Consommation électrique (typicale) : | 580 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 70 W |
Consommation d\'énergie (mode économie) : | 340 W |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,02 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.8 |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 44 dB |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Certification : | Nordic Swan |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Coprocesseur : | Oui |
Fréquence du coprocesseur : | 0,133 GHz |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge d\'autres systèmes d\'exploitation : | Android, iOS |
Largeur : | 410 mm |
Profondeur : | 486 mm |
Hauteur : | 313 mm |
Poids : | 21,8 kg |
Largeur du colis : | 617 mm |
Profondeur du colis : | 533 mm |
Hauteur du colis : | 521 mm |
Poids du paquet : | 25,4 kg |
Drivers inclus : | Oui |
Cordon d\'alimentation inclus : | Oui |
Guide de démarrage rapide : | Oui |
Couleur : | Oui |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Cycle de service (Maximum) : | 40000 pages par mois |
Impression recto-verso : | Oui |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression économique : | Oui |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 3000 pages par mois |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : | 29 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) : | 15 s |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 7 ppm |
Vitesse d\'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 7 ppm |
Impression sécurisée : | Oui |
Modes d\'impression recto verso : | Auto |
Option de disposition : | 2, 6, 9, 16, 25 |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Capacité maximale d\'entrée : | 1050 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | papier bond, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive, Folio, Legal, lettre |
Poids du bac standard : | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 163 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso : | 60 - 105 |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 127 mm |
Personalisation de la longueur support : | 215,9 - 355,6 mm |
Ethernet/LAN : | Oui |
Wifi : | Oui |
Réseau prêt à l\'usage : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct : | Oui |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Gestion basée sur le web : | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, We |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Mémoire interne : | 256 Mo |
Couleur du produit : | Noir, Gris |
Écran integré : | Oui |
Écran : | LCD |
Nombre de ligne affichées : | 2 lignes |
Voyant LED d\'alimentation : | Oui |
Consommation électrique (typicale) : | 580 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 70 W |
Consommation d\'énergie (mode économie) : | 340 W |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,02 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.8 |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 44 dB |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Certification : | Nordic Swan |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Coprocesseur : | Oui |
Fréquence du coprocesseur : | 0,133 GHz |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge d\'autres systèmes d\'exploitation : | Android, iOS |
Largeur : | 410 mm |
Profondeur : | 486 mm |
Hauteur : | 313 mm |
Poids : | 21,8 kg |
Largeur du colis : | 617 mm |
Profondeur du colis : | 533 mm |
Hauteur du colis : | 521 mm |
Poids du paquet : | 25,4 kg |
Drivers inclus : | Oui |
Cordon d\'alimentation inclus : | Oui |
Guide de démarrage rapide : | Oui |
Garantie : 24 mois


