réf. BROTHER: MFC-L2730DW
Brother MFC-L2730DW
Description
Fiche technique
Brother MFC-L2730DW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression mono. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie simple. Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple, Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles, Capacité de sortie standard: 120 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
Technologie d\'impression : | LED |
Impression : | Impression mono |
Copier : | Copie simple |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Télécopie simple |
Certifié Energy Star : | Oui |
position de marché : | Domestique et professionnel |
Fonctions recto verso : | Copie, Télécopie, Impression |
Modes d\'impression recto verso : | Auto |
Cycle de service (conseillé) : | 250 - 2000 pages par mois |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir, Blanc |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 34 ppm |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 16 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 8,5 s |
Temps de préchauffage : | 26 s |
Impression de code barre : | Oui |
Impression sécurisée : | Oui |
Résolution max. des copies : | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 34 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) : | 10 s |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 : | Oui |
Fonction tout en un (N=) : | 2, 4 |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner : | Plateau |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale : | A4 / Letter (216 x 297) |
Technologie de numérisation : | CIS |
Numériser vers : | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR |
Vitesse de numérisation (couleur) : | 22,5 ppm |
Vitesse du scanner (noir) : | 7,5 ppm |
Vitesse de transmission de fax : | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem : | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax : | 500 pages |
Numérotation rapide : | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros : | 200 |
Transfert de télécopie pris en charge : | Oui |
Transfert de télécopie : | E-mail, Télécopie |
Composition de groupe : | 20 |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard : | 120 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 50 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive |
Tailles enveloppes : | C5,DL,Monarch |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support : | 127 - 355,6 mm |
Poids du bac standard : | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 230 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 60 - 105 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso : | 60 - 105 g/m² |
Mémoire interne : | 128 Mo |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Fréquence du processeur : | 600 MHz |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Émission accoustique (mode veille) : | 30 dB |
Impression directe : | Oui |
Port USB : | Oui |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Wifi : | Oui |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi : | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Consommation (max) : | 440 W |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 42 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 5,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.348 kWh/semaine |
Couleur du produit : | Noir |
Écran integré : | Oui |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 6,6 cm (2.6 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windo |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Polices incluses : | 160 |
Largeur : | 410 mm |
Profondeur : | 399 mm |
Hauteur : | 318 mm |
Poids : | 10,9 kg |
Cartouche(s) incluse(s) : | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) : | 700 pages |
Cordon d\'alimentation inclus : | Oui |
Guide d\'installation rapide : | Oui |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : | 9 s |
Garantie : 24 mois



autres Multifonction Laser Couleur:
Brother DCP-L3550CDW A4 Wifi MFC-L3710CW A4 Wifi Brother Multifonction OKI MC573dn OKI MC873dn A3 OKI MC853dn A3 OKI MC363dn Couleur MFC OKI MC563dn Brother DCP-L2520DW Brother MFC-9140CDN Brother MFC-L3730CDN Brother MFC-L3770CDW MFC-L8690CDW OKI MC873dnv LED 35 ppm A3 Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L9570CDW - WIFIarticles connexes
Créer l'acte PCV sur mon Vital'Act