réf. BROTHER: MFC-L3710CW
Brother MFC-L3710CW multifonctionnel LED 2400 x 600 DPI 19 ppm A4 Wifi
Description
Fiche technique
Brother MFC-L3710CW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 19 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc
Technologie d\'impression : | LED |
Impression : | Impression couleur |
Impression recto-verso : | Non |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 19 ppm |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 19 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 15,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) : | 15,5 s |
Option de disposition : | 2,4,9,16,25 |
Impression de code barre : | Oui |
Impression économique : | Oui |
Impression sécurisée : | Oui |
Copier : | Copie couleur |
Copie duplex : | Non |
Résolution max. des copies : | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 19 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) : | 19 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) : | 17,5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) : | 17,5 s |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 : | Oui |
Fonction tout en un (N=) : | 2,4 |
Libre copie PC : | Oui |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso : | Non |
Résolution de numérisation optique : | 2400 x 1200 DPI |
Type de scanner : | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Technologie de numérisation : | CIS |
Numériser vers : | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 48 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Télécopie duplex : | Non |
Vitesse du modem : | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax : | 500 pages |
Rappel automatique : | Oui |
Émission de fax : | 200 localisations |
Cycle de service (Maximum) : | 30000 pages par mois |
Nombre de cartouches d\'impression : | 4 |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page : | BR-Script 3,GDI,PCL 6 |
Cycle de service (conseillé) : | 300 - 1500 pages par mois |
Expéditeur numérique : | Oui |
Multi-tâches tout-en-un : | Oui |
Capacité d’alimentation totale : | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale : | 150 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) : | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 50 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Type de support du bac papier : | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Format d’impression maximale : | 216 x 356 mm |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive, Legal |
Format JIS series B (B0...B9) : | B5 |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support : | 116 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier : | 60 - 163 g/m² |
Poids du support de bac papier (impérial) : | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 kg) |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau polyvalent : | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 kg) |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 105 g/m² |
Chargeur automatique de documents (ADF) Grammage de support : | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 kg) |
Impression directe : | Oui |
Port USB : | Oui |
Interfaces standards : | USB 2.0, LAN sans fil |
Wifi : | Oui |
Ethernet/LAN : | Non |
Standards wifi : | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP c |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Sc |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Mémoire interne : | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Non |
Niveau de pression sonore (impression) : | 45 dB |
Couleur du produit : | Gris, Blanc |
position de marché : | Domestique et professionnel |
Écran integré : | Oui |
Écran : | LED |
Taille de l\'écran : | 9,4 cm (3.7 |
Écran tactile : | Oui |
Type de commande : | Tactile |
Certifié Energy Star : | Oui |
Consommation électrique moyenne en mode Impression : | 400 W |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 80 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 9,7 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,02 W |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Largeur : | 410 mm |
Profondeur : | 475 mm |
Hauteur : | 414 mm |
Poids : | 22,5 kg |
Largeur du colis : | 523 mm |
Garantie : 24 mois
Connectique :

Connectique USB

Wifi
Compatibilité OS :

OSX

Windows XP à 11


