réf. BROTHER: MFC-L8690CDW
Brother MFC-L8690CDW 2400 x 600DPI Laser A4 31ppm Wifi multifonctionnel
Description
Fiche technique
Brother MFC-L8690CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Copier: Copie couleur. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Langues standards de l'imprimante: BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI, Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 31 cpm, Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): 31 cpm. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI, Type de scanner: ADF, Résolution de numérisation maximale: 19200 x 19200 DPI. Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s, Mémoire de fax: 500 pages, Transfert de télécopie: FTP, PC
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression : | Impression couleur |
Copier : | Copie couleur |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Mono faxing |
Cycle de service (Maximum) : | 40000 pages par mois |
Expéditeur numérique : | Oui |
Fonctions recto verso : | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d\'impression : | 4 |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 3000 pages par mois |
Modes d\'impression recto verso : | Auto, Manuel |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 14 ppm |
Vitesse d\'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 14 ppm |
Option de disposition : | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impression de code barre : | Oui |
Fonction d\'impression d\'affiches : | Oui |
Impression de filigrane : | Oui |
Fonction Impression N en 1 : | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) : | 15 s |
Temps de préchauffage : | 31 s |
Résolution max. des copies : | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 31 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) : | 31 cpm |
Fonction Copie N en 1 : | Oui |
Fonction tout en un (N=) : | 2, 4 |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Libre copie PC : | Oui |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) : | 17 s |
Fonction ID-Card Copy : | Oui |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner : | ADF |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Fichier, Image, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) : | 28 ppm |
Vitesse du scanner (noir) : | 28 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) : | 56 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) : | 56 ppm |
Prise en charge des formats de texte : | |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ISIS,TWAIN,WIA |
Vitesse du modem : | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax : | 500 pages |
Rappel automatique : | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge : | Oui |
Transfert de télécopie : | FTP, PC |
Émission de fax : | 350 localisations |
Envoi différé de fax : | Oui |
Réduction automatique : | Oui |
Fax avec Double accès : | Oui |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive (184 x 267mm), folio, Legal |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 163 g/m² |
Poids du bac standard : | 60 - 105 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 90 g/m² |
Écran : | LCD |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Oui |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS serve |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | RJ-45, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Mémoire interne : | 512 Mo |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 44 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 580 W |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 70 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 10 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 1,4 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,03 W |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windo |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Garantie : 24 mois
Connectique :

Connectique Ethernet

Connectique USB

Wifi



autres Multifonction Laser Couleur:
Brother DCP-L3550CDW A4 Wifi MFC-L3710CW A4 Wifi Brother Multifonction OKI MC573dn OKI MC873dn A3 OKI MC853dn A3 OKI MC363dn Couleur MFC OKI MC563dn Brother DCP-L2520DW Brother MFC-L2730DW Brother MFC-9140CDN Brother MFC-L3730CDN Brother MFC-L3770CDW OKI MC873dnv LED 35 ppm A3 Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDW Brother MFC-L9570CDW - WIFIarticles connexes
Créer l'acte PCV sur mon Vital'Act