réf. BROTHER: MFC-L9570CDW
Brother MFC-L9570CDW - WIFI
Description
Fiche technique
Brother MFC-L9570CDW, Multifonctions Laser, Impression, copie et numérisation couleur - Télécopie - Vitesse d'impression (Monochrome format A4) 31 ppm, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Langues standards de l'imprimante: PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI, Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 31 cpm, Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): 31 cpm. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI, Type de scanner: Plat et avec chargeur automatique de documents, Résolution de numérisation maximale: 19200 x 19200 DPI. Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s, Mémoire de fax: 500 pages.
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression : | Impression couleur |
Copier : | Copie couleur |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Mono faxing |
Fonctions recto verso : | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d\'impression : | 4 |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 6000 pages par mois |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Coprocesseur : | Oui |
Fréquence du coprocesseur : | 0,133 GHz |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 31 ppm |
Impression sécurisée : | Oui |
Option de disposition : | 2, 4, 9, 16, 25 |
Fonction d\'impression d\'affiches : | Oui |
Impression de filigrane : | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) : | 15 s |
Résolution max. des copies : | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 31 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) : | 31 cpm |
Fonction Copie N en 1 : | Oui |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner : | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Vitesse de numérisation (couleur) : | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) : | 100 ppm |
Formats d\'image supportés : | JPG |
Prise en charge des formats de texte : | |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 24 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 8 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | Dual CIS |
Pilotes de scan : | ISIS,TWAIN,WIA |
Vitesse du modem : | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax : | 500 pages |
Rappel automatique : | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge : | Oui |
Émission de fax : | 350 localisations |
Envoi différé de fax : | Oui |
Mode de correction d\'erreurs : | Oui |
Fax avec Double accès : | Oui |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 80 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Nombre de bacs d\'alimentation max. : | 2 |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive (184 x 267mm), folio, Legal |
Poids du bac standard : | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 60 - 105 g/m² |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support : | 127 - 355,6 mm |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 17,6 cm (6.92 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Oui |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Servi |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) : | Oui |
Services en ligne pris en charge : | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Mémoire interne : | 1024 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Non |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 580 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.9 |
Consommation d\'énergie (prêt) : | 70 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,03 W |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windo |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Couleur du produit : | Blanc |
Largeur : | 495 mm |
Garantie : 24 mois
Connectique :

Connectique Ethernet

Connectique USB

Wifi
Compatibilité OS :

OSX

Windows XP à 10


Livraison
Estimée 10 jours
Estimée 10 jours
Consommables associés
autres Multifonction Laser Couleur:
Brother DCP-L3550CDW A4 Wifi MFC-L3710CW A4 Wifi Brother Multifonction OKI MC573dn OKI MC873dn A3 OKI MC853dn A3 OKI MC363dn Couleur MFC OKI MC563dn Brother DCP-L2520DW Brother MFC-L2730DW Brother MFC-9140CDN Brother MFC-L3730CDN Brother MFC-L3770CDW MFC-L8690CDW OKI MC873dnv LED 35 ppm A3 Brother DCP-L8410CDW Brother MFC-L8900CDWarticles connexes
Créer l'acte PCV sur mon Vital'Act