réf. BROTHER: DCP-L5500DN
Brother DCP-L5500DN
Description
Fiche technique
Brother DCP-L5500DN. Technologie d'impression: Laser, Impression: Mono printing, Copier: Mono copying. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Langues standards de l'imprimante: BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI, Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 40 cpm, Redimentionnement copie: 25 - 400%. Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI, Type de scanner: Plat et avec chargeur automatique de documents, Résolution de numérisation maximale: 19200 x 19200 DPI. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles, Type d'alimentation papier: Bac à papier, Capacité du chargeur automatique de documents: 40 feuilles
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression : | Mono printing |
Copier : | Mono copying |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Non |
Cycle de service (Maximum) : | 50000 pages par mois |
Expéditeur numérique : | Non |
Fonctions recto verso : | Impression |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir |
Nombre de cartouches d\'impression : | 1 |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 3500 pages par mois |
Modes d\'impression recto verso : | Auto, Manuel |
E-mail protocoles : | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Polices incluses : | 66 |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Famille de processeur : | Arm |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 40 ppm |
Résolution maximale : | 1200 x 1200 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 10 ppm |
Impression sécurisée : | Oui |
Option de disposition : | 2, 4, 9, 16, 25 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 7,2 s |
Temps de préchauffage : | 4,8 s |
Résolution max. des copies : | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 40 cpm |
Fonction tout en un (N=) : | 2 |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Libre copie PC : | Oui |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner : | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (noir) : | 24 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) : | 20 pouces/minute |
Formats d\'image supportés : | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte : | PDF,XPS |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 48 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ISIS,TWAIN |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 40 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive, Folio, Legal, lettre |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 200 g/m² |
Poids du bac standard : | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 90 g/m² |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 9,4 cm (3.7 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Non |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services |
Services en ligne pris en charge : | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Mémoire interne : | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Non |
Niveau sonore d\'impression : | 54 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 52 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 645 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.832 |
Consommation d\'énergie (mode économie) : | 390 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 34 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 7,5 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 1,6 W |
Mode Économie d\'énergie : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain L |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté : | Windows Phone,Windows RT |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Nordic Swan : | Oui |
Certification : | GS Mark |
Couleur du produit : | Noir, Graphite |
Largeur : | 435 mm |
Profondeur : | 427 mm |
Hauteur : | 486 mm |
Poids : | 16,4 kg |
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression : | Mono printing |
Copier : | Mono copying |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Non |
Cycle de service (Maximum) : | 50000 pages par mois |
Expéditeur numérique : | Non |
Fonctions recto verso : | Impression |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir |
Nombre de cartouches d\'impression : | 1 |
Cycle de service (conseillé) : | 0 - 3500 pages par mois |
Modes d\'impression recto verso : | Auto, Manuel |
E-mail protocoles : | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Polices incluses : | 66 |
Intégré dans le processeur : | Oui |
Famille de processeur : | Arm |
Fréquence du processeur : | 800 MHz |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 40 ppm |
Résolution maximale : | 1200 x 1200 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Vitesse d\'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 10 ppm |
Impression sécurisée : | Oui |
Option de disposition : | 2, 4, 9, 16, 25 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 7,2 s |
Temps de préchauffage : | 4,8 s |
Résolution max. des copies : | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 40 cpm |
Fonction tout en un (N=) : | 2 |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Libre copie PC : | Oui |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner : | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (noir) : | 24 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) : | 20 pouces/minute |
Formats d\'image supportés : | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte : | PDF,XPS |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 48 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ISIS,TWAIN |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 40 feuilles |
Capacité du bac multi-usage : | 50 feuilles |
Capacité de sortie standard : | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage : | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive, Folio, Legal, lettre |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 200 g/m² |
Poids du bac standard : | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 90 g/m² |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 9,4 cm (3.7 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Non |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services |
Services en ligne pris en charge : | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Mémoire interne : | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Non |
Niveau sonore d\'impression : | 54 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 52 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 645 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) : | 1.832 |
Consommation d\'énergie (mode économie) : | 390 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 34 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 7,5 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 1,6 W |
Mode Économie d\'énergie : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain L |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté : | Windows Phone,Windows RT |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Nordic Swan : | Oui |
Certification : | GS Mark |
Couleur du produit : | Noir, Graphite |
Largeur : | 435 mm |
Profondeur : | 427 mm |
Hauteur : | 486 mm |
Poids : | 16,4 kg |
Connectique :
Connectique Ethernet
Compatibilité OS :
OSX
Windows XP à 11
Avec cette référence, vous pourriez avoir besoin de :
Toner Brother TN-3480
Cartouche de toner noire TN-3480 Brother à haut rendement. Imprime 8 000 pages.
Nos marques