réf. BROTHER: MFC-L2700DW
Brother MFC-L2700DW 2400 x 600DPI Laser A4 26ppm Wifi
Description
Fiche technique
Brother MFC-L2700DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie simple. Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie simple, Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles. Capacité de sortie standard: 100 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
Technologie d\'impression : | Laser |
Impression : | Impression mono |
Copier : | Copie simple |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Télécopie simple |
Expéditeur numérique : | Non |
Fonctions recto verso : | Impression |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir |
Nombre de cartouches d\'impression : | 1 |
Impression économique : | Oui |
Cycle de service (conseillé) : | 250 - 2000 pages par mois |
Modes d\'impression recto verso : | Auto |
E-mail protocoles : | APOP,IMAP4,POP3 |
Intégré dans le processeur : | ARM9 |
Famille de processeur : | ARM |
Fréquence du processeur : | 266 MHz |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 26 ppm |
Résolution maximale : | 2400 x 600 DPI |
Langues standards de l\'imprimante : | BR-Script 3,GDI |
Vitesse d\'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome : | 13 ipm |
Vitesse d\'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 6,5 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) : | 8,5 s |
Temps de préchauffage : | 9 s |
Résolution max. des copies : | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 26 cpm |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Libre copie PC : | Oui |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) : | 10 s |
Résolution de numérisation optique : | 600 x 2400 DPI |
Type de scanner : | Plateau |
Zone de scan maximale : | A4 (210 x 297) |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, OCR |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 30 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ICA,TWAIN,WIA |
Résolution de télécopie (noir et blanc) : | 203 x 98 DPI |
Vitesse du modem : | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax : | 400 pages |
Rappel automatique : | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros : | 200 |
Transfert de télécopie pris en charge : | Oui |
Émission de fax : | 258 localisations |
Mode de correction d\'erreurs : | Oui |
Fax avec Double accès : | Oui |
Méthodes de codage fax : | JBIG,MH,MMR,MR |
Numérotation en appuyant sur une touche : | Y |
Composition de groupe : | 20 |
Capacité d\'entrée standard : | 250 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Manuel, Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 35 feuilles |
Capacité de sortie standard : | 100 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | Executive |
Poids du support plateau multi fonction : | 60 - 163 g/m² |
Poids du bac standard : | 60 - 105 g/m² |
Personalisation de la largeur support : | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support : | 127 - 355,6 mm |
Écran integré : | Oui |
Écran : | LCD |
Nombre de ligne affichées : | 2 lignes |
Affichage de caractères : | 16 |
Wifi : | Oui |
Ethernet/LAN : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
LAN Ethernet : taux de transfert des données : | 10,100 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu : | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SN |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) : | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
Mémoire interne : | 32 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Non |
Niveau sonore d\'impression : | 49 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) : | 45 dB |
Émission accoustique (mode veille) : | 33 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 480 W |
Consommation (max) : | 1104 W |
Consommation d\'énergie (mode économie) : | 6,6 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 60 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,08 W |
Mode Économie d\'énergie : | Oui |
Tension d\'entrée AC : | 220 - 240 |
Fréquence d\'entrée AC : | 60 |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpri |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Logiciels fournis : | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 12 SE\nBrother Control Center 2 |
Drivers inclus : | Oui |
Garantie : 24 mois
Connectique :

Connectique USB

Wifi


