réf. BROTHER: DCPJ785DWRF1
Brother DCP-J785DW 6000 x 1200DPI Jet d'encre A4 33ppm Wifi multifonctionnel
Description
Fiche technique
Brother DCP-J785DW. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Copier: Copie couleur. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Résolution maximale: 6000 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm. Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI, Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 6 cpm, Fonction tout en un (N=): 2, 4. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI, Type de scanner: Plateau, Résolution de numérisation maximale: 19200 x 19200 DPI. Capacité d'entrée standard: 100 feuilles, Type d'alimentation papier: Bac à papier, Capacité du chargeur automatique de documents: 20 feuilles
Technologie d\'impression : | Jet d'encre |
Impression : | Impression couleur |
Copier : | Copie couleur |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Non |
Fonctions recto verso : | Impression |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d\'impression : | 4 |
Impression économique : | Oui |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 33 ppm |
Résolution maximale : | 6000 x 1200 DPI |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 27 ppm |
Vitesse d\'impression (ISO / IEC 24734) monochrome : | 12 ipm |
Vitesse d\'impression (ISO / IEC 24734) couleur : | 10 ipm |
Vitesse d\'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 27 ppm |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 23 ppm |
Résolution max. des copies : | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 6 cpm |
Fonction tout en un (N=) : | 2, 4 |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner : | Plateau |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Fichier, Image, USB |
Formats d\'image supportés : | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte : | |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 30 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Capacité d\'entrée standard : | 100 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 20 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) : | C5 |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | 2L, L, lettre |
Tailles papier photo : | 4x6,5x7,8.5x11 |
Format d’impression maximale : | A4 (210 x 297 mm) |
Poids du bac standard : | 64 - 220 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso : | 64 - 105 |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 6,78 cm (2.67 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing |
Algorithme de sécurité soutenu : | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Services en ligne pris en charge : | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
PictBridge : | Oui |
Mémoire interne : | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Oui |
Cartes mémoire compatibles : | MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SD,SDHC,SDXC |
Niveau sonore d\'impression : | 50 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 18 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 3,5 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 1,3 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,2 W |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windo |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64 |
Drivers inclus : | Oui |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Couleur du produit : | Noir |
Largeur : | 420 mm |
Profondeur : | 341 mm |
Hauteur : | 172 mm |
Poids : | 8,4 kg |
Technologie d\'impression : | Jet d'encre |
Impression : | Impression couleur |
Copier : | Copie couleur |
Numérisation : | Numérisation couleur |
Télécopier : | Non |
Fonctions recto verso : | Impression |
Cartouche d\'impression, couleurs : | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d\'impression : | 4 |
Impression économique : | Oui |
Vitesse d\'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) : | 33 ppm |
Résolution maximale : | 6000 x 1200 DPI |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : | 27 ppm |
Vitesse d\'impression (ISO / IEC 24734) monochrome : | 12 ipm |
Vitesse d\'impression (ISO / IEC 24734) couleur : | 10 ipm |
Vitesse d\'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 27 ppm |
Vitesse d\'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) : | 23 ppm |
Résolution max. des copies : | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) : | 6 cpm |
Fonction tout en un (N=) : | 2, 4 |
Redimentionnement copie : | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies : | 99 copies |
Résolution de numérisation optique : | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner : | Plateau |
Résolution de numérisation maximale : | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers : | E-mail, Fichier, Image, USB |
Formats d\'image supportés : | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte : | |
Profondeur d\'affichage d\'entrée de couleur : | 30 bit |
Profondeur d\'affichage de sortie de couleur : | 24 bit |
Niveaux de gris : | 256 |
Technologie de numérisation : | CIS |
Pilotes de scan : | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Capacité d\'entrée standard : | 100 feuilles |
Type d\'alimentation papier : | Bac à papier |
Capacité du chargeur automatique de documents : | 20 feuilles |
Nombre de bacs d\'alimentation : | 1 |
Taille de papier de série A ISO maximum : | A4 |
Types de support/média d\'impression : | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) : | A4,A5,A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) : | C5 |
Tailles du support d\'impression non-ISO : | 2L, L, lettre |
Tailles papier photo : | 4x6,5x7,8.5x11 |
Format d’impression maximale : | A4 (210 x 297 mm) |
Poids du bac standard : | 64 - 220 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents : | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso : | 64 - 105 |
Écran : | LCD |
Taille de l\'écran : | 6,78 cm (2.67 |
Écran tactile : | Oui |
Affichage couleur : | Oui |
Wifi : | Oui |
Technologies d\'impression mobile : | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing |
Algorithme de sécurité soutenu : | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Standards wifi : | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Services en ligne pris en charge : | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Impression directe : | Oui |
Interfaces standards : | USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 : | 1 |
PictBridge : | Oui |
Mémoire interne : | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré : | Oui |
Cartes mémoire compatibles : | MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SD,SDHC,SDXC |
Niveau sonore d\'impression : | 50 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) : | 18 W |
Consommation d\'énergie (mode veille) : | 3,5 W |
Consommation d \'énergie (en mode veille) : | 1,3 W |
Consommation électrique (arrêt) : | 0,2 W |
Prise en charge du système d\'exploitation Windows : | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windo |
Prise en charge du système d\'exploitation Mac : | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d\'exploitation Linux : | Oui |
Prise en charge du système d\'exploitation serveur : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64 |
Drivers inclus : | Oui |
Certifié Energy Star : | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel : | Oui |
Couleur du produit : | Noir |
Largeur : | 420 mm |
Profondeur : | 341 mm |
Hauteur : | 172 mm |
Poids : | 8,4 kg |



Avec cette référence, vous pourriez avoir besoin de :

LC-22UY Jaune BROTHER
Brother LC-22UY, Brother, Jaune, DCP-J785DW, MFC-J985DW, Haut, 1200 pages, ISO/IEC 24711

LC-22UM Magenta BROTHER
Brother LC-22UM, Brother, Magenta, DCP-J785DW, MFC-J985DW, Haut, 1200 pages, ISO/IEC 24711

LC-22UC Cyan BROTHER
Brother LC-22UC, Brother, Cyan, MFC-J985DW, DCP-J785DW, Haut, 1200 pages, ISO/IEC 24711

LC-22UBK Noir BROTHER
Brother LC-22UBK, Brother, Noir, DCP-J785DW, MFC-J985DW, Haut, 2400 pages, ISO/IEC 24711
Nos marques